코스피 코스닥 기관/외부 335주 순매수 (2022.03.22)

모두 3월 22일(수) 코스피 코스닥시장에서 외국인 투자자/기관 순매수 내역이다.

총 3608주 중 335주가 순매수됐다.

삼성전자를 많이 샀는데 오늘(23일)이 주간유통기한입니다.

코스닥 150 레버리지도 많이 사들인 것을 감안하면 코스닥이 오를 것이라고 예상했나요?

상단에는 카카오, 카카오게임즈, 카카오뱅크 등 카카오 형제들이 시선을 사로잡는다.

728×90

제품 코드 이벤트 이름 대행사 외국인
005930 삼성 769342 1714280
233740 코드 코스닥 150 레버리지 1719460 205280
096040 에트론 2 1325712
018470 조일 알루미늄 538621 597157
093230 ID 60112 844460
035720 코코아 452726 445314
074610 엔 플러스 50290 841634
000660 SK 하이닉스 345975 389364
121800 생생한 15934 654039
090710 휴림로봇 49943 495733
005030 부산주공 23528 447153
088350 한화생명 220067 178702
293490 코코아 게임 152662 244044
323410 코코아 은행 116094 242347
010820 퍼스트텍 4750 320885
060720 KH바텍 256898 54106
005380 현대 엔진 123061 174276
247540 에코프로비엠 59553 195511
012030 DB 183 250831
035420 네이버 84636 155295
000270 기아 15047 224254
348340 신경학 7140 220112
220260 켐트로스 89343 136795
010060 OCI 124045 94314
225570 넥슨 게임즈 92102 118761
035890 서희건설 102328 106421
030210 다올투자증권 47201 150552
100790 미래에셋벤처투자 119315 69538
013310 아진산업 25181 157399
204630 스튜디오 산타클로스 35149 146910
140070 글로벌 잉여 34301 145579
042700 한미반도체 141396 38206
021080 에이티넘 인베스트 148457 29330
259960 크래프톤 71482 105431
054210 이렌텍 64023 112739
066970 엘앤에프 34288 141714
097800 상품 패키지 583 170838
011810 STX 10729 158230
373220 LG에너지솔루션 34800 130521
001800 오리온홀딩스 18704 145834
105560 KB금융 74557 84312
001440 대한전선 82796 73401
010050 우리의 투자 1630년 153866
010690 화신 109521 41459
263750 진주 심연 5707 142400
261220 코드 WTI 원유 선물(H) 140366 7740
005160 동국산업 75581 66684
251270 메쉬 대리석 96052 35949
032980 바이욘 9620 121210
270660 모든 것 4287 125673
347860 알체라 21443 107152
089030 테크윙 41662 83611
001510 SK증권 15334 109106
361610 SK아이이테크놀로지 49009 74572
211270 AP 위성 12098 98679
045970 동아시아 6180 102006
068760 셀트리온제약 78772 22906
214270 FSN 1827년 87298
192650 드림텍 16588 69271
069460 AL 대호 63368 17306
108490 로봇 11449 66625
226360 KH빌딩 50505 24327
020150 일린재료 12638 61312
005850 에스엘 50320 22061
297890 에이치비솔루션 32884 38780
298870 다올투자 14 70848
067000 기쁨의 도시 15800 54204
372330 코드 중국 항셍 테크 41573 27277
138490 결장 플라스틱 3008 62483
011690 와이투솔루션 27834 35511
002710 TCC강 38094 22873
364980 TIGER KRX 2차전지 K-뉴딜 8172 52764
046390 삼화네트웍스 7833 51273
054450 텔레칩스 420 57552
095500 엠엔텍 23590 33770
083930 아바코 25589 31286
214150 수업 31036 23916
051910 LG화학 23357 31379
389140 4×4 6734 47626
222420 세노텍 85 53923
015890 태경산업 56 53369
025770 한국정보통신 776 50488
088130 동아엘텍 43000 6995
348370 엔켐 4496 45399
302440 SK바이오사이언스 4968 44530
171090 태양계 9981 39447
272110 케이앤제이 39357 9802
085670 뉴플렉스 1516년 47474
195870 항디에스 9370 38776
412570 TIGER KRX 2차전지 K 신규납품 29793 16746
367380 에이스 US-NASDAQ 100 43985 1958년
014280 금강산업 699 43703
248070 솔루엠 34702 8736
019170 신풍제약 1439년 41900
267770 TIGER 200 선물 레버리지 6637 36239
900270 헝성그룹 15974 26759
074430 아미노산 하나 42297
007860 서연 8일 41591
058970 엠로 27531 13834
017040 광명전기 10027 31205
028080 휴맥스홀딩스 4647 36357
001390 KG화학 12941 27673
388790 라이캄 14242 26310
377300 코코아에 대한 지불 23700 15952
024880 KPF 5000 34411
174900 클론 11109 26722
170920 라이트씨 5596 30491
103590 일진전기 291 35308
000990 DB하이텍 25335 10137
003580 에이치엘비 글로벌 2 34776
314140 rpbio 16030 18709
060280 큐렉소 25420 8953
352820 벌집 20886 12284
065370 와이세이테크 3460 29683
064520 인위적인 500 32557
314250 CODE USA FANG 플러스 (H) 15236 17322
036810 FST 13728 18685
404950 DB재무제표 #10 32289 23
006400 삼성SDI 28362 3736
049180 셀룰라이징 하나 31580
322000 현대에너지솔루션 141 31120
008260 NI 스틸 3743 27310
068930 디지털 정보 4842 25571
137310 SD 바이오센서 4161 26178
170030 현대산업 하나 29774
088390 이녹스 6647 23123
232140 YIK 13 29320
189330 CE 연구실 5701 23088
123310 TIGER 역 12846 15073
360200 에이스 미국 S&P500 25628 1555년
285490 노바텍 13865 11861
401470 CODEX K-메타버스 액티브 20441 4681
300120 라온사람들 18524 5552
120110 결장 산업 19297 4417
292150 타이거 탑 10 21029 2631
317330 덕산테크피아 4136 18668
068270 셀 트리오 1647년 20990
036570 엔씨소프트 12624 9628
367340 DB재무제표 #8 21616 394
417010 나노팀 11112 10799
137950 제이씨케미칼 14031 7433
094940 푸른 기술 하나 21157
293780 압타바이오 28 20884
412350 레이저 셀 120 20671
407830 Global Asset Plus 플랫폼 활성화 19474 1113
365340 성일하이텍 15609 4715
035510 신세계I&C 6764 13533
337930 브랜드 X 코퍼레이션 10 19896
092600 체크 안함& 2388 16672
008770 호텔 쉴라 9982 8982
064480 브리지텍 2228 16703
084370 유진테크 8515 10296
102780 코드 삼성그룹 14003 4769
402970 ACE US 고배당 S&P 13200 5006
390390 코드 아메리칸 반도체 MV 17314 697
330860 네패스 활 439 17479
310200 조금도 16908 818
001820 삼화콘덴서 7729 9878
071970 STX중공업 1802년 15784
200710 광고 기술 16702 435
266160 KBSTAR 고배당 5612 11511
042600 새로닉스 4000 12745
071090 높은 강철 471 16262
102120 반도체 위 2789 11948
245710 에이스 베트남 VN30 (합성) 5351 9354
004490 3방향 배터리 5562 9104
326030 SK바이오팜 11951 2476
108320 LX반도체 6813 7363
029780 삼성카드 6568 7232
290550 DKT 1517년 12140
261200 치과 의사 2 13401
249420 일동제약 2763 10377
371950 풍원정밀 2700 10367
001500 현대차증권 6210 6710
214370 을 돌보다 3922 8955
039490 키움증권 11030 1805년
094800 카드 부동산 1 11619 1065
047560 이스트소프트 4 12139
219480 코드 US S&P 500 선물(H) 12060 71
025900 동화기업 10073 2040년
036010 아비코전자 527 11467
086710 선진뷰티사이언스 689 10976
411420 CODE US 메타버스 나스닥 액티브 1319년 9975
003530 한화투자증권 2893 8377
226490 코드코스피 9422 1064
034310 예쁜 8965 1334년
117730 티로보틱스 4108 6125
011700 한신 기계 9411 708
110790 크리스 F&C 2191 7804
387280 TIGER 퓨처 모빌리티 액티브 8723 1253년
388720 유일로보틱스 5847 3717
322180 티라유텍 3366 6112
033160 엠케이전자 하나 9368
383310 에코프로에이치엔 2344 6843
126700 헬로비전시스템 4006 5097
252400 KBSTAR 200 선물 레버리지 6389 2331
299030 하나기술 1151 7546
095570 AJ네트웍스 74 8598
371470 TIGER 중국 생명 공학 용제 1231년 7332
053610 보호 3533 4844
092780 동양 피스톤 960 7389
112610 CS 바람 6637 1543년
004310 현대제약 1777년 6367
323990 박스셀 바이오 41 7936
418660 TIGER US NASDAQ 100 레버리지(합성) 4079 3829
003030 세아제강홀딩스 2095년 5571
006040 동원산업 5624 1933년
329650 코드 TRF3070 7021 517
385510 CODE K-재생에너지 액티브 6173 1066
011000 진원생명과학 912 6306
102460 이연제약 7 7157
048910 대원미디어 268 6891
433330 SOL 미국 S&P500 5521 1601년
086980 진열장 14 6987
003000 부광제약 4540 2441
119860 샤프트를 연결 171 6675
091230 TIGER 반도체 5098 1496년
241790 바다 다리 116 6334
110990 DIT 161 6235
371450 TIGER 글로벌 클라우드 컴퓨팅INDXX 5676 678
126340 비나텍 3707 2462
065680 스페이스 일렉트로 264 5783
900140 LVMC 홀딩스 22 5986
228810 TIGER 미디어 콘텐츠 5860 75
207940 삼성바이오로직스 4121 1752년
284620 카이노 메드 154 5615
201490 미투온 274 5338
007340 DN오토모티브 2443 3143
004360 세 개의 방 3358 2132
170790 피오링크 1378 4082
371150 KBSTAR 중국 항생테크 5366 80
307180 아이엘사이언스 3223 2218년
256630 포인트 엔지니어링 300 5128
069410 엔텔스 725 4536
020120 키다리 스튜디오 2674 2548
278530 코드 200TR 2086년 3011
307750 국전제약 985 4058
195980 ARIRANG Emerging Markets MSCI (합성 H) 4235 396
265520 AP 시스템 88 4364
029530 신도리코 4333 60
138540 TIGER 현대자동차그룹 + 기초 3828 502
315640 깊은 노드 5 4256
005385 현대 차우 1343 2795
031980 PSK 보유 154 3763
266360 코드 미디어 및 엔터테인먼트 3473 359
005389 현대자동차 3우비 1424년 2335
024090 DCM 353 3402
385520 CODE K-퓨처카 액티브 2151 1519년
067920 이글루 247 3368
152500 에이스 레버리지 3549 39
277630 타이거코스피 3162 411
354350 하나로글로벌럭셔리S&P(종합) 3023 549
123860 아나패스 2005년 1541년
004690 삼천리 718 2753
037330 인지 디스플레이 54 3255
017800 현대엘리베이터 3021년 286
148020 KBSTAR200 1478 1786년
352770 진료소 31 3201
282720 금양그린에너지 1048 2170
204270 제이앤티씨 1027 1710년
069330 ID 401 2284
148780 플라이 소프트 175 2443
217270 해왕성 409 2208년
226330 신테카바이오 2 2607
009970 영원무역홀딩스 240 2202
414270 에이스 G2 전기차 & 자율주행 활성화 1063 1322년
296640 이노룰 2000년 211
415580 상상인 3호 팩 2182 11
104540 코렌텍 433 1708년
049630 재영솔루텍 644 1481
435620 하나금융 25호스팩 2063년 11
315930 코드 Top5PlusTR 1916년 151
367760 KBSTAR Fn5G 테크 1906년 153
068790 게이지 588 1431
069660 코스프 200 1144 839
036530 에스엔티홀딩스 842 1097
309230 ACE US WideMoat 가치주 1657년 277
140700 코드 보험 1045 670
385560 KBSTAR HIS KTB Enhanced 30년 624 985
036420 컨텐츠 트리 중앙 1206년 396
361580 KBSTAR 200TR 1451 150
099140 코드 중국H 567 1001
012700 리드 코퍼레이션 8일 1525년
029460 카이 씨 785 742
063080 컴투스 주식 99 1380년
023810 인팩 997 340
041930 동아화성 910 370
096775 SK이노베이션 우 358 898
151860 KG ETS 879 332
267790 694 510
195930 TIGER Eurostocks 50(합성 H) 649 535
216080 내 테마 1126
213610 CODE 삼성그룹 가치 882 199
102940 결장 생명 과학 5 995
385720 타임폴리오 케이스톡 액티브 708 281
018670 SK가스 642 291
191410 유길C&S 406 506
115570 스타 플렉스 221 664
023790 동일철강 641 226
065660 항원 763 97
037070 파세코 593 259
039570 HDC랩스 778 11
294400 코스프 200TR 612 156
108450 에이스삼성그룹 업종비중 688 64
440820 NHS 패키지 #27 720 하나
290520 신도기연 37 615
442130 유진의 패키지 #9 500 65
078020 eBEST 투자 증권 47 505
302450 KB스타 코스피 411 139
365780 ACE 10년 국채 499 49
237750 PC 기술 200 288
120030 조선선재 98 347
02826K 삼성물산 우비 하나 443
148070 KOSEF 10년 국고채 392 40
168330 내추럴 엔도텍 하나 429
326240 KB스타 IT 플러스 368 40
950110 SBI 핀테크 솔루션 233 157
413630 유진의 패키지 #8 370 8일
002620 제일약품홀딩스 180 185
152380 CODE 국고채선물 10년 70 283
418170 하나금융22호스팩 281 8일
293180 하나로 200 185 83
421800 교보12호스팩 227 13
200350 래몽 비 145 46
440790 교보13호스 패키지 149 21
016800 퍼시의 59 83
311690 CJ바이오사이언스 하나 129
301410 아리랑 코스닥 150 선물 인버스 55 50
430230 하나금융 24호스 패키지 90 2
003460 석유화학 증권 85 7
353060 HMC #5 팩 50 31
446750 하나 26 호스 패키지 60 하나
440200 KB No.23 호스 패키지 31 16
03473K SK 우 4 25
143860 타이거 헬스케어 16 13